Angel
GIC. Angel van 't Peeland
Geboren : 7-4-2018
Kleur : Lilacpoint SBI c
Vader : IC. IT* Faerie Kiss Baudolino (Dodo)
Moeder : IC. Poppy van 't Peeland
Bloedgroep A
| Showresultaten | ||||
| Datum | Plaats | Keurmeester | Klasse | Resultaat |
| 15-9-2018 | Schiedam | Alessandro di Chio | 12 | U3 |
| 23-2-2019 | Zandvliet (BE) | Veikko Saarela | 09 CAC | Ex 1 CAC |
| 23-2-2019 | Zandvliet (BE) | Dietmar Sagurski | 09 CAC | Ex 1 CAC |
| 13-1-2019 | Zutphen | Alexey Shchukin | 09 CAC | Ex 1 CAC |
| 11-01-2020 | Beverwijk | Sara Moroni | 07 CACIB | EX1 CACIB |
| 29-02-2020 | Duffel (BE) | Caroline Stoa | 07 CACIB | EX1 CACIB |
| 25-3-2023 | Heemstede | Mira Fonsén | 07 CACIB | EX1 CACIB |
| 17-2-2024 | Hilversum | Yan Roca-Folch | 05 CAGCIB | EX1 CAGCIB |
| 9-3-2024 | Schiedam | Sebastian Pruchniac | 05 CAGCIB | EX1 CAGCIB |
| 31-3-2024 | Court-Saint-Etienne | Kristiina Rautio | 05 CAGCIB | EX1 CAGCIB BIV NOM |
| 13-4-2024 | Barneveld | Francesco Cinque | 05 CAGCIB | 05 CAGCIB |
| 13-4-2024 | Barneveld | Anna Wijbrands | 05 CAGCIB | EX1 CAGCIB BIS |
| 11-5-2024 | Ratingen | Andreas Woelm | 05 CAGCIB | 05 CAGCIB |
| 11-5-2024 | Ratingen | Donatella Mastrangelo | 03 CACS | CACS BIS |
